

Incluyendo 0,38 para la ecotasa
ElEcoFlow RIVER Pro es un equipo compacto y portátil diseñado para llevarte a una aventura al aire libre. Ya sea que esté acampando, viajando por tierra, haciendo cola o navegando, el RIVER Pro proporciona energía confiable para llevar su aventura a cualquier lugar.
La tecnología X-Boost de EcoFlow le permite utilizar el inversor de 600W para alimentar aparatos esenciales como los de cocina y las herramientas hasta 1800W. Esta tecnología única es perfecta para las aventuras al aire libre cuando necesitas alimentar tus dispositivos favoritos sobre la marcha. Realiza una prueba completa en cada caso para confirmar que X-Boost funciona con tus dispositivos. Utilice X-Boost con dispositivos de menos de 1200W para obtener la mejor experiencia del producto.
La tecnología de carga rápida X-Stream deEcoFlow elimina la necesidad de llevar voluminosos adaptadores de corriente. El RIVER Pro admite una entrada de carga de CA de hasta 660 W y puede cargar de 0 a 80% en 1 hora, logrando una carga completa en 1,6 horas.
El RIVER Pro puede cargarse con dos paneles solares de 110W conectados en paralelo en 4-8 horas, lo que le da la libertad de disfrutar de energía limpia dondequiera que esté.
Viene con:
Y la aplicación EcoFlow para controlar y supervisar fácilmente su central eléctrica EcoFlow a distancia con la aplicación EcoFlow.
Puedes descargar la aplicación EcoFlow en android o en IOS.
INFORMACIÓN GENERAL | ---------------------------------------- |
Peso | 7.6 kg |
Dimensiones | 28.9 x 18 x 23,5 cm |
Temperatura de carga | 0 - 45°C |
Temperatura de funcionamiento | -20 - 45°C |
Color | Ciber Negro |
Garantía | 24 meses |
CARGA | ---------------------------------------- |
Métodos de carga |
|
Tiempo de carga | Enchufe de pared: 1 ,6hEnchufede mechero: 8hPanelsolar : de 4 a 8h (utilizando dos paneles solares de 110W en paralelo) |
BATERÍA | ---------------------------------------- |
Capacidad | 720 Wh |
Tipo de batería | Iones de litio |
Vida útil sin uso | 1 año (después de la carga completa) |
De por vida | 800 ciclos con más del 80% de carga |
Características de seguridad | Sobrecarga, sobretensión, cortocircuito, alta o baja temperatura |
Certificaciones | UL, CE, FCC, RoHS, RCM |
CONECTORES DE ENTRADA | ---------------------------------------- |
Potencia de entrada de CA | Carga de X-Stream 660W máx |
Tensión de entrada de CA | 230V (50hz) |
Entrada solar | 200W 12A máx |
Entrada del encendedor | 12V 8A máx |
CONECTORES DE SALIDA | ---------------------------------------- |
AC (x2) | 600W (boost 1200W) |
USB-A (x2) | 5V 2,4A 12W por puerto |
Carga rápida USB-A (x1) | 5V 2,4A 28W |
USB-C (x1) | 5V, 9V, 12V, 15V, 20V / 5A / 100W máx |
Encendedor | 13.6V 10A 136W máx |
DC5521 (x2) | 13.6V 3A 40W máx |
Operación | En la batería |
Potencia máxima en vatios | 1800 |
Potencia nominal en vatios | 600 |
Frecuencia | 50 hz |
Pantalla multifuncional | Sí |
Inversor | Sí |
Conexión en paralelo | Sí |
Silenciador | Sí |
Longitud en cm | 28.90 |
Anchura en cm | 18 |
Altura en cm | 23.50 |
Dimensiones (L x A x A) | 28.90X18X23.50 |
Peso en kg | 7.6 |
Color | Ciber Negro |
Garantía en años | 2 |
Download PDF